物件情報
34件
(300138135329)ルネ烏丸御池 8480万円
| 所在地 | 京都市中京区押西洞院町591 |
|---|---|
| 価格 | 8480万円 |
| 交通 | 市営地下鉄烏丸線・東西線 烏丸御池駅 徒歩5分、阪急京都線 烏丸駅 徒歩15分 |
| 階数 | 7階部分 / 15階建て |
| 間取り | 3LDK |
(300137044144)フォルム堀川今出川 3380万円
| 所在地 | 京都市上京区今出川通堀川東入飛鳥井町252 |
|---|---|
| 価格 | 3380万円 |
| 交通 | 市営地下鉄烏丸線 今出川駅 徒歩9分、京都市バス 堀川今出川停 徒歩1分 |
| 階数 | 9階部分 / 11階建て |
| 間取り | 2LDK |
(300133575478)ジョイ御池 4680万円
| 所在地 | 京都市中京区式阿弥町139 |
|---|---|
| 価格 | 4680万円 |
| 交通 | 市営地下鉄東西線 二条城前駅 徒歩5分、市営地下鉄東西線 烏丸御池駅 徒歩7分、市営地下鉄烏丸線 烏丸御池駅 徒歩7分 |
| 階数 | 6階部分 / 10階建て |
| 間取り | 2LDK |
(300135579394)西陣グランドハイツ 2300万円
| 所在地 | 京都市上京区千本通出水下る十四軒町394-1 |
|---|---|
| 価格 | 2300万円 |
| 交通 | 市営地下鉄東西線 二条駅 徒歩13分、山陰線 二条駅 徒歩15分 |
| 階数 | 7階部分 / 10階建て |
| 間取り | 3LDK |
(300138112052)メガロコープ西陣A棟 1790万円
| 所在地 | 京都市上京区五辻通浄福寺西入上る一色町27-1他 |
|---|---|
| 価格 | 1790万円 |
| 交通 | 市営地下鉄烏丸線 今出川駅 徒歩17分、京福北野線 北野白梅町駅 徒歩17分、京都市バス 今出川浄福寺停 徒歩2分 |
| 階数 | 7階部分 / 13階建て |
| 間取り | 3LDK |
(300138071304)シャルム四条大宮 2580万円
| 所在地 | 京都市中京区壬生相合町15-1 |
|---|---|
| 価格 | 2580万円 |
| 交通 | 阪急京都線 大宮駅 徒歩7分 |
| 階数 | 4階部分 / 7階建て |
| 間取り | 3LDK |
(300136763296)レスタージュ西陣 4780万円
| 所在地 | 京都市上京区今出川通浄福寺西入2丁目東上善寺町164 |
|---|---|
| 価格 | 4780万円 |
| 交通 | 市営地下鉄烏丸線 今出川駅 徒歩19分、京福電鉄北野線 北野白梅町駅 徒歩16分 |
| 階数 | 10階部分 / 11階建て |
| 間取り | 3LDK |
(100137630819)ライオンズ京都小川御所 7980万円
| 所在地 | 京都市上京区小川通寺之内下る射場町552 |
|---|---|
| 価格 | 7980万円 |
| 交通 | 市営地下鉄烏丸線 今出川駅 徒歩10分 |
| 階数 | 2階部分 / 5階建て |
| 間取り | 3LDK |
(300136110603)コスモ堀川寺之内 3549万円
| 所在地 | 京都市上京区堀川通寺之内上る寺之内竪町685 |
|---|---|
| 価格 | 3549万円 |
| 交通 | 市営地下鉄烏丸線 今出川駅 徒歩16分、市営地下鉄烏丸線 鞍馬口駅 徒歩15分 |
| 階数 | 2階部分 / 11階建て |
| 間取り | 3LDK |
(300137976331)パルコート四条室町 5980万円
| 所在地 | 京都市下京区室町通松原下る元両替町245-2 |
|---|---|
| 価格 | 5980万円 |
| 交通 | 市営地下鉄烏丸線 四条駅 徒歩6分、阪急京都線 烏丸駅 徒歩8分 |
| 階数 | 9階部分 / 11階建て |
| 間取り | 3LDK |
(300136397130)三条麩屋町アーバンライフ 3480万円
| 所在地 | 京都市中京区麩屋町通三条上る下白山町306-2 |
|---|---|
| 価格 | 5180万円 |
| 交通 | 阪急京都線 京都河原町駅 徒歩8分、市営地下鉄東西線 京都市役所前駅 徒歩8分、市営地下鉄烏丸線 烏丸御池駅 徒歩9分 |
| 階数 | 7階部分 / 11階建て |
| 間取り | 2LDK |
(300134475200)サンマンション丸太町 2780万円
| 所在地 | 京都市中京区聚楽廻西町181 |
|---|---|
| 価格 | 2780万円 |
| 交通 | 山陰線 円町駅 徒歩11分/ 市営地下鉄東西線 二条駅 徒歩13分 |
| 階数 | 4階部分 / 7階建て |
| 間取り | 2LDK |
(300137823266)コスモトゥデイ 3390万円
| 所在地 | 京都市上京区上長者町通千本西入五番町158-2 |
|---|---|
| 価格 | 3390万円 |
| 交通 | 京福電鉄北野線 北野白梅町駅 徒歩16分 |
| 階数 | 10階部分 / 11階建て |
| 間取り | 3LDK |
(300136361203)プレサンスロジェ京都円町 6280万円
| 所在地 | 京都市中京区西ノ京上平町55 |
|---|---|
| 価格 | 6280万円 |
| 交通 | 山陰線 円町駅 徒歩5分、市営地下鉄東西線 西大路御池駅 徒歩15分、市営地下鉄東西線 二条駅 徒歩18分 |
| 階数 | 7階部分 / 7階建て |
| 間取り | 3LDK |
(300137056436)シーンズ京都西大路五条パークホームズ 4460万円
| 所在地 | 京都市下京区西七条東御前田町39-1 |
|---|---|
| 価格 | 4460万円 |
| 交通 | 山陰線 丹波口駅 徒歩13分、阪急京都線 西院駅 徒歩16分 |
| 階数 | 1階部分 / 7階建て |
| 間取り | 3LDK |
(300135684742)アルモード京都高辻 4380万円
| 所在地 | 京都市下京区麓町629 |
|---|---|
| 価格 | 4380万円 |
| 交通 | 阪急京都線 大宮駅 徒歩10分、市営地下鉄烏丸線 四条駅 徒歩10分 |
| 階数 | 4階部分 / 10階建て |
| 間取り | 3LDK |
(300137504250)プレミスト京都五条 5990万円
| 所在地 | 京都市下京区五条通堺町東入塩竈町377 |
|---|---|
| 価格 | 5990万円 |
| 交通 | 市営地下鉄烏丸線 五条駅 徒歩5分、京阪本線 清水五条駅 徒歩6分、阪急京都線 京都河原町駅 徒歩15分 |
| 階数 | 5階部分 / 11階建て |
| 間取り | 1SLDK |
(300135453268)イーグルコートガーデンヒル・西京都 6180万円
| 所在地 | 京都市下京区西七条八幡町19 |
|---|---|
| 価格 | 6180 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅 徒歩12分 |
| 階数 | 9階部分 / 11階建て |
| 間取り | 2SLDK |
(300136893984)ネバーランド烏丸五条 8480万円
| 所在地 | 京都市下京区上平野町445 |
|---|---|
| 価格 | 8480万円 |
| 交通 | 市営地下鉄烏丸線 五条駅 徒歩1分 |
| 階数 | 9階部分 / 15階建て |
| 間取り | 3LDK |
(300131940962)ザ・京都レジデンス四条河原町 8300万円
| 所在地 | 京都市下京区寺町通四条下る貞安前之町614-55 |
|---|---|
| 価格 | 8300万円 |
| 交通 | 阪急京都線 京都河原町駅 徒歩3分、京阪本線 祇園四条駅 徒歩5分 |
| 階数 | 7階部分 / 11階建て |
| 間取り | 2LDK |
(300136243940)アパガーデンコート京都駅前 6050万円
| 所在地 | 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町 |
|---|---|
| 価格 | 6050万円 |
| 交通 | 東海道線 京都駅 徒歩5分、近鉄線 京都駅 徒歩5分、地下鉄烏丸線 京都駅 徒歩5分 |
| 階数 | 3階部分 / 11階建て |
| 間取り | 2LDK |
(300137500112)クレヴィア京都烏丸五条 5680万円
| 所在地 | 京都市下京区五条通新町東入東錺屋町170 |
|---|---|
| 価格 | 5680万円 |
| 交通 | 市営地下鉄烏丸線 五条駅 徒歩3分、市営地下鉄烏丸線 四条駅 徒歩11分、阪急京都線 烏丸駅 徒歩13分 |
| 階数 | 2階部分 / 11階建て |
| 間取り | 2LDK |
(300137142738)ロイヤルコート柳馬場 8580万円
| 所在地 | 京都市中京区柳馬場通御池上る虎石町43 |
|---|---|
| 価格 | 8580万円 |
| 交通 | 市営地下鉄烏丸線・東西線 烏丸御池駅 徒歩6分、京阪本線・鴨東線 三条駅 徒歩12分 |
| 階数 | 3階部分 / 11階建て |
| 間取り | 2LDK |
(300135834207)京都上京ハウス 2970万円
| 所在地 | 京都市上京区泰童片原町663-1 |
|---|---|
| 価格 | 2970万円 |
| 交通 | 市営地下鉄烏丸線 今出川駅 徒歩23分、京福北野線 北野白梅町駅 徒歩18分、市バス 千本中立売停 徒歩3分 |
| 階数 | 4階部分 / 11階建て |
| 間取り | 1SLDK |
(300136403244)ベル・クローチェ京都洛央 3570万円
| 所在地 | 京都市下京区醒ケ井通高辻下る住吉町496 |
|---|---|
| 価格 | 3570万円 |
| 種別 | 中古マンション |
| 交通 | 阪急京都線 大宮駅 徒歩10分、市営地下鉄烏丸線 四条駅 徒歩12分 |
| 階数 | 11階部分 / 11階建て |
(300137054364)プレサンスロジェ京都西大路五条 3280万円
| 所在地 | 京都市下京区西七条西石ケ坪町16 |
|---|---|
| 価格 | 3280万円 |
| 交通 | 山陰線 丹波口駅 徒歩14分、阪急京都線 西院駅 徒歩18分、京福嵐山線 西院駅 徒歩20分 |
| 階数 | 1階部分 / 7階建て |
| 間取り | 1LDK |
(300132542772)ローレルコート京都御所東 9990万円
| 所在地 | 京都市上京区東桜町25-3 |
|---|---|
| 価格 | 9990万円 |
| 交通 | 京阪鴨東線 神宮丸太町駅 徒歩10分、京阪鴨東線 出町柳駅 徒歩15分 |
| 階数 | 2階部分 / 7階建て |
| 間取り | 1SLDK |
(300136939474)ルーシア京都烏丸御池 6500万円
| 所在地 | 京都市中京区新町通押小路下る中之町42 |
|---|---|
| 価格 | 6500万円 |
| 交通 | 市営地下鉄烏丸・東西線線 烏丸御池駅 徒歩4分、阪急京都線 烏丸駅 徒歩14分 |
| 階数 | 4階部分 / 11階建て |
| 間取り | 2LDK |
(300137376784)ロジュマン京都六角通 7580万円
| 所在地 | 京都市中京区西洞院通六角下る池須町397 |
|---|---|
| 価格 | 7580万円 |
| 交通 | 市営地下鉄烏丸線 烏丸御池駅 徒歩8分、阪急京都線 烏丸駅 徒歩10分、市営地下鉄烏丸線 四条駅 徒歩10分 |
| 階数 | 4階部分 / 5階建て |
| 間取り | 3LDK |
(300136637974)アスティミア御池東洞院通 6500万円
| 所在地 | 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町442-1 |
|---|---|
| 価格 | 6500万円 |
| 交通 | 市営地下鉄東西線 烏丸御池駅 徒歩2分 |
| 階数 | 8階部分 / 14階建て |
| 間取り | 2LDK |
(300138020228)シャルム四条大宮 2990万円
| 所在地 | 京都市中京区壬生相合町15-1 |
|---|---|
| 価格 | 2990万円 |
| 交通 | 阪急京都線 大宮駅 徒歩10分、山陰線 丹波口駅 徒歩9分、京福嵐山本線 四条大宮駅 徒歩9分 |
| 階数 | 3階部分 / 7階建て |
| 間取り | 3LDK |
(300134773611)エルシア四条麩屋町 5280万円
| 所在地 | 京都市中京区麩屋町通錦小路下る桝屋町507 |
|---|---|
| 価格 | 5280万円 |
| 交通 | 阪急京都線 京都河原町駅 徒歩5分、市営地下鉄烏丸線 四条駅 徒歩8分 |
| 階数 | 5階部分 / 9階建て地下1階 |
| 間取り | 1LDK |
(300136412657)サンレジデンス錦綾東堀川 3280万円
| 所在地 | 京都市上京区東堀川通一条上る富田町423 |
|---|---|
| 価格 | 3280万円 |
| 交通 | 市営地下鉄烏丸線 今出川駅 徒歩10分 |
| 階数 | 3階部分 / 11階建て地下2階 |
| 間取り | 3LDK |
